astral
| Taille | Tour de Poitrine | Longueur | Épaules | Manches |
|---|---|---|---|---|
| S | 95 | 67 | 39 | 58 |
| M | 100 | 68 | 40 | 59 |
| L | 105 | 69 | 41 | 60 |
| XL | 110 | 70 | 42 | 61 |
| 2XL | 115 | 71 | 43 | 62 |
| 3XL | 120 | 72 | 44 | 63 |
| 4XL | 125 | 73 | 45 | 64 |
| 5XL | 130 | 74 | 46 | 65 |
Conseil : Si vous hésitez entre deux tailles, optez pour la plus grande pour un confort optimal.